全国油价
下次调整: 07月17日 (还有14天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.41 元/升 -0.39 7.9 元/升 -0.41 8.47 元/升 -0.44 9.22 元/升 -0.49 7.53 元/升 -0.42 06-19
西藏 8.32 元/升 -0.38 8.82 元/升 -0.4 9.32 元/升 -0.44 10.39 元/升 -0.49 8.15 元/升 -0.42 06-19
广西 7.45 元/升 -0.38 8 元/升 -0.41 8.64 元/升 -0.45 9.92 元/升 -0.45 7.67 元/升 -0.42 06-19
新疆 - 7.74 元/升 -0.41 8.28 元/升 -0.44 9.25 元/升 -0.49 7.38 元/升 -0.42 06-19
宁夏 7.4 元/升 -0.38 7.84 元/升 -0.41 8.28 元/升 -0.44 9.45 元/升 -0.48 7.49 元/升 -0.42 06-19
内蒙古 - 7.94 元/升 -0.42 8.44 元/升 -0.44 9.22 元/升 -0.48 7.46 元/升 -0.42 06-19
甘肃省 7.34 元/升 -0.38 7.94 元/升 -0.42 8.48 元/升 -0.44 9.05 元/升 -0.44 7.51 元/升 -0.42 06-19
陕西省 7.38 元/升 -0.39 7.82 元/升 -0.41 8.27 元/升 -0.43 9.45 元/升 -0.5 7.5 元/升 -0.42 06-19
云南省 7.45 元/升 -0.38 8.09 元/升 -0.41 8.68 元/升 -0.44 9.36 元/升 -0.44 7.68 元/升 -0.42 06-19
贵州省 7.61 元/升 -0.39 8.07 元/升 -0.41 8.53 元/升 -0.44 9.53 元/升 -0.44 7.71 元/升 -0.43 06-19
四川省 7.46 元/升 -0.38 8.04 元/升 -0.41 8.59 元/升 -0.44 9.8 元/升 -0.5 7.66 元/升 -0.42 06-19
海南省 8.35 元/升 -0.38 9.05 元/升 -0.42 9.62 元/升 -0.44 10.62 元/升 -0.44 7.7 元/升 -0.42 06-19
广东省 7.39 元/升 -0.38 7.96 元/升 -0.41 8.62 元/升 -0.45 10.62 元/升 -0.45 7.62 元/升 -0.42 06-19
湖南省 7.39 元/升 -0.39 7.89 元/升 -0.41 8.39 元/升 -0.43 9.59 元/升 -0.43 7.68 元/升 -0.43 06-19
湖北省 - 7.95 元/升 -0.42 8.51 元/升 -0.45 10.51 元/升 -0.25 7.6 元/升 -0.43 06-19
河南省 - 7.95 元/升 -0.41 8.49 元/升 -0.44 9.14 元/升 -0.44 7.6 元/升 -0.42 06-19
山东省 7.34 元/升 -0.38 7.9 元/升 -0.42 8.48 元/升 -0.44 9.48 元/升 -0.44 7.52 元/升 -0.43 06-19
江西省 7.34 元/升 -0.39 7.9 元/升 -0.41 8.48 元/升 -0.44 9.98 元/升 -0.44 7.66 元/升 -0.43 06-19
福建省 7.36 元/升 -0.38 7.9 元/升 -0.41 8.44 元/升 -0.44 9.94 元/升 -0.44 7.6 元/升 -0.43 06-19
安徽省 7.4 元/升 -0.38 7.89 元/升 -0.41 8.44 元/升 -0.44 9.94 元/升 -0.44 7.65 元/升 -0.43 06-19
浙江省 7.33 元/升 -0.38 7.91 元/升 -0.41 8.41 元/升 -0.44 9.91 元/升 -0.44 7.59 元/升 -0.43 06-19
江苏省 7.41 元/升 -0.39 7.91 元/升 -0.41 8.41 元/升 -0.44 10.48 元/升 -0.44 7.57 元/升 -0.42 06-19
黑龙江省 - 7.91 元/升 -0.41 8.47 元/升 -0.44 9.6 元/升 -0.5 7.4 元/升 -0.42 06-19
吉林省 - 7.9 元/升 -0.42 8.53 元/升 -0.44 9.29 元/升 -0.49 7.53 元/升 -0.42 06-19
辽宁省 - 8.01 元/升 -0.41 8.56 元/升 -0.45 9.38 元/升 -0.49 7.51 元/升 -0.42 06-19
山西省 7.38 元/升 -0.39 7.89 元/升 -0.41 8.51 元/升 -0.45 9.69 元/升 -0.45 7.68 元/升 -0.43 06-19
河北省 7.36 元/升 -0.38 7.93 元/升 -0.42 8.38 元/升 -0.44 9.2 元/升 -0.44 7.61 元/升 -0.43 06-19
重庆市 7.57 元/升 -0.38 8 元/升 -0.41 8.45 元/升 -0.44 10.21 元/升 -0.52 7.67 元/升 -0.43 06-19
上海市 7.37 元/升 -0.39 7.9 元/升 -0.41 8.41 元/升 -0.44 10.41 元/升 -0.44 7.59 元/升 -0.43 06-19
天津市 7.36 元/升 -0.38 7.93 元/升 -0.42 8.38 元/升 -0.44 9.88 元/升 -0.44 7.61 元/升 -0.43 06-19
北京市 7.43 元/升 -0.39 7.94 元/升 -0.41 8.45 元/升 -0.44 9.95 元/升 -0.44 7.66 元/升 -0.43 06-19
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为7.48元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为8.35元/升浙江省的89号汽油价格最低,为7.33元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.02元/升, 平均变化幅度为-0.38元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为7.99元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为9.05元/升新疆的92号汽油价格最低,为7.74元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.31元/升, 平均变化幅度为-0.41元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为8.53元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为9.62元/升陕西省的95号汽油价格最低,为8.27元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.35元/升, 平均变化幅度为-0.44元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为9.76元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为10.62元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为9.05元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.57元/升, 平均变化幅度为-0.45元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为7.61元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为8.15元/升新疆的0号柴油价格最低,为7.38元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.77元/升, 平均变化幅度为-0.42元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
7.74元/升
海南省
9.05元/升
差异: 1.31元
95号汽油
陕西省
8.27元/升
海南省
9.62元/升
差异: 1.35元
98号汽油
甘肃省
9.05元/升
海南省
10.62元/升
差异: 1.57元
0号柴油
西藏
8.15元/升
新疆
7.38元/升
差异: 0.77元
2026年07月03日新疆油价_新疆0号柴油价格查询

2026年07月03日新疆油价_新疆0号柴油价格查询

2026年07月03日新疆油价_新疆0号柴油价格查询,油价最新动态,及时更新。

2026年07月03日青海油价查询_青海92号95号98号汽油0号柴油

2026年07月03日青海油价查询_青海92号95号98号汽油0号柴油

2026年07月03日青海油价查询_青海92号95号98号汽油0号柴油,油价查询,权威数据。

2026年07月03日甘肃油价_甘肃92_95_98汽油0号柴油价格表

2026年07月03日甘肃油价_甘肃92_95_98汽油0号柴油价格表

2026年07月03日甘肃油价_甘肃92_95_98汽油0号柴油价格表,油价查询平台,数据来源可靠。

全国油价概览
92号汽油
9.05元/升
海南省最高
95号汽油
9.62元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具